| 총급여 | 근로소득세액공제 | 결정세액 |
|---|---|---|
| 3,000만 | 740,000원 | 812,500원 |
| 3,500만 | 660,000원 | 1,530,000원 |
| 4,000만 | 660,000원 | 2,167,500원 |
| 4,500만 | 660,000원 | 2,805,000원 |
| 5,000만 | 660,000원 | 3,517,500원 |
| 5,500만 | 660,000원 | 4,230,000원 |
| 6,000만 | 660,000원 | 4,942,500원 |
기납부세액을 입력하면 환급 또는 추가납부 금액을 확인할 수 있습니다.
총급여별 결정세액을 한눈에 비교할 수 있습니다.
총급여 기준 간편 추정, 기납부세액(w)=0, 추가공제(d)=0 고정
기본공제 1인(150만) + 근로소득세액공제만 반영된 결정세액 예시
환급/추가납부는 계산기에서 본인 기납부세액 입력 후 확인하세요
결과는 참고용 추정치이며 실제 세액과 다를 수 있습니다.
| 총급여 | 근로소득세액공제 | 결정세액 |
|---|---|---|
| 3,000만 | 740,000원 | 812,500원 |
| 3,500만 | 660,000원 | 1,530,000원 |
| 4,000만 | 660,000원 | 2,167,500원 |
| 4,500만 | 660,000원 | 2,805,000원 |
| 5,000만 | 660,000원 | 3,517,500원 |
| 5,500만 | 660,000원 | 4,230,000원 |
| 6,000만 | 660,000원 | 4,942,500원 |
기납부세액을 입력하면 환급 또는 추가납부 금액을 확인할 수 있습니다.
계산 결과는 참고용 추정치이며 실제 금액과 차이가 있을 수 있습니다.
세법 및 제도 변경에 따라 결과가 달라질 수 있으니 공식 안내를 함께 확인하세요.