| 평균 월급 | 1일 수급액 | 월 예상 수급액 | 소정급여일수 | 총 예상 수급액 |
|---|---|---|---|---|
| 150만 | 66,048원 | 1,981,440원 | 150일 | 9,907,200원 |
| 200만 | 66,048원 | 1,981,440원 | 150일 | 9,907,200원 |
| 250만 | 66,048원 | 1,981,440원 | 150일 | 9,907,200원 |
| 300만 | 66,048원 | 1,981,440원 | 150일 | 9,907,200원 |
| 350만 | 68,100원 | 2,043,000원 | 150일 | 10,215,000원 |
| 400만 | 68,100원 | 2,043,000원 | 150일 | 10,215,000원 |
상한(68,100원/일) 또는 하한(66,048원/일) 적용 시 금액이 달라질 수 있습니다.